| R11 | Merchandise Related Master Data |
| Transaction code | transaction text |
| SU3 | Maintain User Profile |
| MM41 | Create Article |
| MM42 | Chang Article |
| MM43 | Display Article |
| WSL11 | Evaluation of listing condition |
| WSO7 | Display Assortment Module Assignment to Assortment |
| MASS_MARC | Logistic/replenishment Mass Maintenance |
| REFSITE | Reference Sites Mangement |
| WSL1 | Listing conditions |
| MR21 | Price Change |
| MB1C | Enter Other Goods Receipts |
| MB1B | Enter Transfer Posting |
| MB03 | Display Transfer Posting |
| RWBE | Stock Overview |
| |
| R12 | Retail Pricing |
| Transaction code | transaction text |
| SU3 | Maintain User Profile |
| VKP5 | Create Price Calculation |
| WPMA | Direct Request For POS Outbound |
| WMB1 | Create Price Entry |
| WKK1 | Create Market-basket Price Calculation |
| SPRO | Assign Price Point Group to Org. Level/Merchandise Category |
| WVA3 | Display VKP Calcultion Sur |
| WVA7 | Display VKP Calcultion Sur |
| WEV3 | Display Ret. Markup SP Ca |
| MEKE | Conditions By Vendor |
| ME21N | Create Purchase Order |
| V-61 | Create Customer Discount Condition |
| V-64 | Display Customer Discount |
| VK13 | Display Condition Records |
| V/LD | Execute Pricing Report |
| VA01 | Create Sales Order |
| MEI4 | Create Automatic Document worklist |
| BD22 | Delete Change Pointers |
| WVN0 | Generate Pricing Worklist |
| WVN1 | Release Worklist |
| |
| R13 | Assortment Management |
| Transaction code | transaction text |
| SU3 | Maintain User Profile |
| WSOA3 | Assortment Display |
| WSOA1 | Assortment Create |
| WSOA2 | Assortment Change |
| WSOA6 | Assortment Assignment Tool |
| REFSITE | Reference Sites Mangement |
| WSL5 | Modules In Assortment |
| MM41 | Create Article |
| MM42 | Chang Article |
| WSL1 | Listing conditions |
| WSP4 | Create Individual Listing Material / Assortment |
| WSO1 | Assortment Module Create |
| WSO5 | Maintain Assortment Module assignment to Assortment |
| SE38 | ABAP Editor |
| WLWB | Space Management: Layout Workbench |
| WPLG | Display Article In Layout Module |
| WLCN | Delete All Listing Conditions From Layout Module |
| WSOA1 | Assortment Create |
| WSK1 | Assortment Copy |
| WSPL | Display / edit article master segments that cannot be generted |
| WSL0 | Merchandise Categories – Article Assortments Consistency Check |
| WSP6 | Delete Individual Listing Material/Assortment |
| WSM8 | Reorganize Listing Conditions By Merchandise Category |
| WSM4A | Automatic Relisting Via Change to Assortment Master Data |
| WSL11 | Evaluation of listing condition |
| WB02 | Site Change |
| MB1C | Enter Other Goods Receipts |
| WSE4 | Article Discontinuation( Article / Site Discontinuation) |
| WSM9 | Deletion of Obselete Listing Conditions |
| SE16 | Data Browser |
| |
| R21 | Procurement of Replenishable Merchandise |
| Transaction code | transaction text |
| SU3 | Maintain User Profile |
| MM42 | Chang Article |
| MP30 | Execute Forecast: Initial |
| MP33 | Forecast Reprocessing |
| MD21 | Display Planning File Entries |
| MD03 | Requirements Planning Single-Item, Single-Level |
| MD05 | RP List |
| MD04 | Stock/Requirements List |
| MB01 | Enter Other Goods Receipts |
| ME01 | Maintain Source List |
| ME51 | Create Purchase Requisition |
| ME52 | Change Purchase Requisition |
| ME59 | Automatic Creation of Purchase Orders from Requisitions |
| ME21N | Create Purchase Order |
| MIGO | Goods Receipt for Purchase Order |
| ME13 | Display Info Record |
| ME31K | Create Contract |
| ME33K | Display Contract |
| RWBE | Stock Overview |
| MB1C | Enter Other Goods Receipts |
| WWP1 | Planning Workbench |
| WWP3 | Planning Workbench |
| SPRO | Maintain Rounding Profile |
| WB02 | Site Change |
| MK02 | Change Vendor |
| MD04 | Display Stock/Requirements Situation |
| WLB1 | Determining Requirements for Investment Buying |
| WLB6 | ROI-Based PO Proposal for Purchase Price Changes |
| WLB2 | Investment Buying Analysis |
| WLB13 | Automatic Load Building |
| WLB4 | Results List for Automatic Load Building Run |
| WLB5 | Combine a Number of POs to Create a Collective Purchase Order |
| ME2L | Purchasing Documents per Vendor |
| ME23N | Display Purchase Order |
| ME61 | Maintain Vendor Evaluation |
| ME63 | Calculate Scores for Semi-Automatic and Automatic Subcriteria |
| ME64 | Evaluation Comparison |
| ME65 | Ranking List of Vendors |
| ME6B | Ranking List of Vendor Evaluations Based on Material/Material Group |
| |
| R22 | Procurement of Non-replenishable Merchandise |
| Transaction code | transaction text |
| SU3 | Maintain User Profile |
| MM41 | Create Article |
| MM42 | Chang Article |
| WSL1 | Listing conditions |
| MR21 | Price Change – Overview |
| ME51 | Create Purchase Requisition |
| ME41 | Create RFQ |
| ME47 | Maintain Quotation |
| MB1C | Other Goods Receipts |
| ME49 | Price Comparison List |
| ME1E | Quotation Price History |
| ME48 | Display Quotation |
| ME4M | Purchasing Documents for Article |
<><td class="xl32" style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BOR
静态链接网址
发表评论
enwtizcxsv said: enwtizcxsv
29/01/2009, at 05:27 [ 回复 ]
[url=http://onlinebqpoker.tripod.com/cpoin/book-buy-com-emery-guest-site-tramadol.htm]book buy com emery guest site tramadol[/url]
lacewigs said: good job
12/07/2010, at 02:47 [ 回复 ]
Sexy Sexy Lingerie is an online lingerie store selling designer lingerie including Shirley of Hollywood, Dreamgirl and Hustle
Sexy Costumes
sexy nurses costume
sexy Sports costume
Vinyl Lingerie
lingerie sale
dress said: good job
22/07/2010, at 04:58 [ 回复 ]
a series of discount Wedding Dresses, Including Wedding gowns, Evening gowns, Wedding Dress, Bridal gowns and Bridal Dress
wedding dresses
prom dresses
Look more beautiful than you've ever imagined in top designer dresses